

設備製造

- 首頁
- 品檢設備
品檢設備

型號 | IM-8030T | |||
---|---|---|---|---|
拍攝元件 | 1 吋 2000 萬畫素 黑白 CMOS | |||
顯示器 | 12.1 吋 LCD 顯示器(WXGA:1280 × 800) | |||
受光鏡頭 | 雙遠心鏡頭 | |||
影像量測 | 視野 | 大視野量測模式 | 300 mm × 200 mm(平方 R50) | |
高精度量測模式 | 225 mm × 125 mm | |||
最小顯示單位 | 0.1 µm | |||
重複精度 | 大視野量測模式 | 不移動載物台 | ±1 µm | |
移動載物台 | ±2 µm | |||
高精度量測模式 | 不移動載物台 | ±0.5 µm | ||
移動載物台 | ±1.5 µm | |||
量測精度 ±2σ | 大視野量測模式 | 不連結 | ±3.9 µm *1 | |
連結 | ±(7+0.02L)µm *2 | |||
高精度量測模式 | 不連結 | ±2 µm *3 | ||
連結 | ±(4+0.02L)µm *4 | |||
外徑量測 | 量測精度 | 大視野量測模式 | ±(2.8+0.02D)µm *5 | |
高精度量測模式 | ±(1.4+0.04D)µm *6 | |||
光探測器量測 | 可量測範圍(XY) | 190 mm × 90 mm | ||
最大量測深度 | 30 mm | |||
光探測器直徑 | ø3 mm | |||
應力 | 0.015 N | |||
重複精度 | ±2µm *7 | |||
量測精度 | ±(8+0.02L)µm *8 |

2.5D 影像量測儀器

硬度測試機

投影機

花崗岩平台
